<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelancer&#039;s Playground! &#187; Writing</title>
	<atom:link href="http://bayu.freelancer.web.id/category/1-writing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bayu.freelancer.web.id</link>
	<description>New knowledges every now and then</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 04:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Object, Function, Scope, Prototype, dan Closure Pada Javascript</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2012/01/08/object-function-scope-prototype-dan-closure-pada-javascript/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2012/01/08/object-function-scope-prototype-dan-closure-pada-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[closure]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[scope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Sepanjang perjalanan saya menulis kode javascript, saya sadar walau saya senang dengan dialek bahasa yang ada, tapi sedikit sulit untuk dimengerti. Banyak yang mendasarkan ini pada (memang harus diakui memang tidak begitu bagus) desain bahasa, atau penyimpangan implementasi dari yang umum digunakan bahasa lainnya. Yang manapun itu, dengan mengerti sedikit kebenaran yang ada bisa membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2012/01/08/object-function-scope-prototype-dan-closure-pada-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Complete Database Tutorial</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/12/13/android-complete-database-tutorial/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/12/13/android-complete-database-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[listview]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan kali ini akan mengupas tentang cara membuat aplikasi database di android. Pada tutorial kali ada, ada banyak sekali trik-trik development android yang saya berikan, diantaranya: Penggunaan SQLite untuk INSERT, UPDATE, DELETE data. Berikut dengan proses CREATE TABLE. Penggunaan custom ListView dan adapter untuk membaca database. Cara membuat Context Menu Cara membuat custom Dialog untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/12/13/android-complete-database-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan View Di Dalam TabHost</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/12/01/menggunakan-view-di-dalam-tabhost/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/12/01/menggunakan-view-di-dalam-tabhost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tabhost]]></category>
		<category><![CDATA[tabwidget]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial kali ini tentang TabHost dan Tabwidget di android. Banyak tutorial di internet, yang membahas tentang TabHost. Tapi, rata-rata tutorial tersebut menggunakan Activity sebagai isi dari tab. Permasalahannya, saya tidak ingin menggunakan Activity. Seperti umumnya penggunaan Tab, saya ingin agar isinya, didapat dari View. Setelah berkali-kali coba mengimplementasikan, akhirnya berhasil juga. Ternyata, triknya cukup sederhana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/12/01/menggunakan-view-di-dalam-tabhost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Link Pada TextView Android</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/29/membuat-link-pada-textview/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/29/membuat-link-pada-textview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[textview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial android kali ini, tentang cara membuat link pada TextView. Bagi anda yang belum tahu, TextView juga menerima text berupa HTML. Membuat link di TextView ini gampang-gampang susah, ada sedikit trik yang harus diberikan. Cara membuat link di TextView cukup sederhana, yaitu dengan memanfaatkan Html.fromHtml(): Perhatikan, bahwa ada dua model href yang saya gunakan. Penggunaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/29/membuat-link-pada-textview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Membuat Project Android Menggunakan Eclipse</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/22/cara-membuat-project-android-menggunakan-eclipse/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/22/cara-membuat-project-android-menggunakan-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Karena kedepannya saya berencana untuk membuat lebih banyak lagi tutorial dan contoh-contoh program Android, maka cukup masuk akal kalau saya membuat tutorial bagaimana cara membuat project android, pada ide eclipse. Sebab, saya bisa dengan mudah mereferensikan ke halaman ini, saat menulis tutorial, atau bila ada pertanyaan. Cara membuat project android di IDE sebenarnya cukup sederhana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/22/cara-membuat-project-android-menggunakan-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Daftar Referral Dari Google Analytics</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/17/menampilkan-daftar-referral-dari-google-analytics/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/17/menampilkan-daftar-referral-dari-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[ga:pi]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[referral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang setiap membuka panel wordpress, selalu melihat daftar Incoming Link? atau, bagi yang menggunakan google analytics, melihat daftar referral? Saya termasuk diantara kedua tipe ini. Hal yang menyenangkan, melihat website / tulisan kita dimention di tempat lagi. Melihat mention dari incoming link, sering kali tidak lengkap. Entah bagaimana cara wordpress menghandle ini. Saya malas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/17/menampilkan-daftar-referral-dari-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Share Intent dan Receivernya</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/14/tutorial-membuat-share-intent-dan-receivernya/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/14/tutorial-membuat-share-intent-dan-receivernya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[intent]]></category>
		<category><![CDATA[share intent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang kita main yang sedikit highend, mainan smartphone . Tutorial kali ini, menyoal bagaimana cara membuat / mengimplementasikan menu share dan bagaimana menangkap hasil parameter yang dikirim. Pertama-tama, seperti tutorial sebelumnya, silahkan buat project baru dengan nama terserah anda dan buat satu Activity yang namanya IntentActivity. Buatnya langsung di dialog create new project ya, biar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/14/tutorial-membuat-share-intent-dan-receivernya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Sheeting</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/07/clean-sheeting/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/07/clean-sheeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[clean sheeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa bulan terakhir, saya sedang fokus mencari asuransi jiwa. Ada beberapa orang agen dari beberapa asuransi yang mencoba mendekati dan menjelaskan berbagai macam produk yang mereka miliki. Bagi orang yang tidak mengerti asuransi, mungkin akan bertanya2, apa itu clean sheeting. Ada banyak motivasi orang menjadi agen asuransi. Ada yang karena ingin membantu orang lain (walau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/11/07/clean-sheeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Buruk? Jangan Khawatir, Sekarang Banyak Cara Mempercantik</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/10/29/foto-buruk-jangan-khawatir-sekarang-banyak-cara-mempercantik/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/10/29/foto-buruk-jangan-khawatir-sekarang-banyak-cara-mempercantik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Technical]]></category>
		<category><![CDATA[Content Aware]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetic Objects Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa tahun terakhir ini, teknologi fotografi sudah meningkat sangat pesat. Kalau dulu foto blur dibuang, atau ingin menghilangkan object dari foto perlu teknik photoshop tingkat tinggi, sekarang tidak lagi. Sebagai contoh, sering kali saat kita mengambil foto suatu object, ada object lain yang mengganggu. Dulu, cukup sulit untuk menghilangkannya. Harus memperhitungkan background disekeliling object tersebut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/10/29/foto-buruk-jangan-khawatir-sekarang-banyak-cara-mempercantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caching Menggunakan Cloud Storage Pada Blaast</title>
		<link>http://bayu.freelancer.web.id/2011/10/17/caching-menggunakan-cloud-storage-pada-blaast/</link>
		<comments>http://bayu.freelancer.web.id/2011/10/17/caching-menggunakan-cloud-storage-pada-blaast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arief Bayu Purwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blaast]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[redis.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayu.freelancer.web.id/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Hai Hai, saya lagi. Minggu2 terakhir ini kok jadi produktif bikin tutorial yang panjang2 . Tutorial kali ini, akan membahas fitur cloud storage pada platform blaast. Ini adalah tulisan kedua saya mengenai blaast. Sebelumnya, adalah cara membuat Bordered Layout pada blaast. Sebelum kita mulai, seperti biasa, download dan install dulu emulator blaast. Oh iya, sedikit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayu.freelancer.web.id/2011/10/17/caching-menggunakan-cloud-storage-pada-blaast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: bayu.freelancer.web.id @ 2012-02-08 20:15:22 -->
